FREC. RX |
SPLIT |
TONO | UBICACIÓN | SERVICIO | RESPONS. |
446.260 | (-)5000 | Color 1 | Azua | Echolink | HI6DMM |
446.300 | (-)5000 | 100.0 | Azua | Echolink | URAA |
145.400 | (-) 600 | 100.0 | Bani | Echolink | URABA |
145.555 | (-) 600 | 100.0 | Bani | Libre | HI8JPN |
146.850 | (-) 600 | 77.0 | Bani | IRLP | HI8K |
147.200 | (+) 600 | 100.0 | Bani | Libre | HI8H |
447.025 | (-)5000 | Color 2 | Bani | Libre | URABA |
447.975 | (-)5000 | 79.7 | Bani | Libre | HI8SEW |
449.850 | (-)5000 | 100.0 | Bani | Echolink | URABA |
447.575 | (-)5000 | 100.0 | Barahona | Echolink | HI5PPH |
145.350 | (-) 600 | 100.0 | Barahona | Libre | HI5PPH |
145.450 | (-) 600 | 100.0 | Barahona | Libre | HI5CBB |
147.030 |
(+)600 |
100.0 |
Barahona |
RNR |
HI8K |
145.200 145.300 146.880 |
(-) 600 (-) 600 (-) 600 |
100.0 100.0 100.0 |
Cambita, SC Cambita, SC Cambita, SC |
Libre Libre Libre |
HI8H HI8ABC HI8RCD |
147.060 | (-) 600 | 100.0 | Cambita, SC | RNR | HI8EES |
447.200 | (-)5000 | 100.0 | Cambita, SC | Libre | HI8H |
447.225 | (-)5000 | 100.0 | Cambita, SC | IRLP | HI8H |
447.650 | (-)5000 | Color 3 | Cambita, SC | Libre | HI8JCG |
146.670 | (-) 600 | 100.0 | Constanza-A.B. | RNR | HI8K |
146.730 | (-) 600 | 100.0 | Constanza-A.B. | Libre | HI8RCD |
447.325 | (-)5000 | 100.0 | Constanza-Nevera | Libre | HI8MVF |
146.700 | (-) 600 | C4FM | Constanza-Nevera | WIRES X | HI8EES |
146.910 | (-) 600 | 77.0 | Constanza-Nevera | IRLP | HI8K |
146.940 | (-) 600 | 100.0 | Constanza-Nevera | IRLP | HI8LEZ |
447.775 |
(-)5000 |
DCS174 |
Constanza-Nevera |
IRLP |
HI8K |
147.270 | (+) 600 | 100.0 | Cotui-Fantino | Libre | HI3JMA |
447.025 | (-)5000 | 91.5 | Cotui-Fantino | Libre | HI3JMA |
147.120 | (+) 600 | 100.0 | Hato Mayor | Libre | HI8K |
146.820 147.090 147.350 |
(-) 600 (+) 600 (+) 600 |
100.0 100.0 100.0 |
Higuey (Veron) Higuey (OtraBanda) Jarabacoa-Casabito |
RNR RNR Libre |
HI7APW HI8K HI3JMA |
147.330 | (+)600 | 110.9 | Janico | Echolink | KB2WWG |
147.090 | (+) 600 | 77.0 | Jimani | IRLP | HI8JFG |
145.350 145.120 442.025 |
(-) 600 (-) 600 (+)5000 | 100.0 100.0 100.0 | Las Terrenas La Vega (Guaigui) Manzanillo |
IRLP Libre Libre |
HI8MVF N2LSC N2LSC |
145.450 | (-) 600 | 100.0 | Moca | Libre | HI3L |
147.100 | (+) 600 | 100.0 | Moca | Libre | HI8H |
147.250 | (+) 600 | 100.0 | Moca | Libre | HI8H |
147.890 |
(-) 600 |
100.0 |
Moca |
Echolink |
HI3MAC |
146.740 146.775 |
(-) 600 (-) 600 |
S/T 100.0 |
Neyba-Galvan Neyba |
Libre Libre |
HI5FIW HI8ABC |
147.000 | (+) 600 | 100.0 | Pedernales | RNR | HI8K |
147.270 | (+) 600 | 100.0 | Pedernales | Libre | HI8LEZ |
147.350 | (+) 600 | 100.0 | Pedernales | Libre | HI8MVF |
147.000 | (+)600 | 100.0 | Pto. Pta. | RNR | HI3K |
147.165 | (+) 600 | 100.0 | Romana | IRLP | HI8LEZ |
145.430 | (-) 600 | S/T | S.F.Mac. | Libre | HI3NAM |
443.090 | (+)5000 | Color 1 | Salcedo | Libre | HIEEJP |
145.145 | (-) 600 | 100.0 | Santiago | Libre | HI3C |
145.210 | (-) 600 | 100.0 | Stgo.-Murazo | Libre | HI3MAC |
145.270 | (-) 600 | 100.0 | Santiago | Libre | HI8K |
145.400 | (-) 600 | 91.5 | Santiago | Libre | HI3CC |
145.610 | (-) 600 | 100.0 | Santiago | Libre | HI3RMP |
145.760 | (+) 600 | 100.0 | Santiago | Echolink | HI3E |
146.760 | (-) 600 | 100.0 | Santiago | Echolink | HI3E |
146.790 | (-) 600 | 100.0 | Santiago | Libre | HI3C |
146.970 147.120 |
(-) 600 (+) 600 |
100.0 100.0 |
Santiago Santiago (L. del Toro) |
Abierto RNR |
HI3C HI3CMM |
147.150 | (+) 600 | 100.0 | Santiago | IRLP | HI8LEZ |
147.760 | (-) 600 | 100.0 | Santiago | Echolink | HI3E |
147.990 | (-) 600 | 100.0 | Santiago | Libre | J. Ramon |
223.640 | (-)1600 | 100.0 | Santiago | Libre | HI3H |
443.575 | (+)5000 | 91.5 | Santiago | Libre | HI3CC |
443.600 | (+)5000 | 100.0 | Santiago | Echolink | HI3MAC |
443.650 | (+)5000 | 100.0 | Santiago | Libre | HI3H |
443.650 | (+)5000 | Color 3 | Santiago (El Murazo) | Libre | HI3MAC |
443.975 | (+)5000 | 100.0 | Santiago (L. del Toro) | Libre | HI3C |
145.300 | (-) 600 | 100.0 | Sto. Dgo. | Echolink | HI8JRG |
146.640 | (-) 600 | 100.0 | Sto. Dgo. | IRLP | HI8MVF |
146.760 | (-) 600 | 77.0 | Sto.Dgo. | Libre | HI8UD |
146.820 | (-) 600 | 100.0 | Sto.Dgo. | IRLP | HI8K |
446.400 | (-)5000 | 100.0 | Sto. Dgo | Libre | HI8CSS |
447.675 | (-)5000 | C4FM | Sto. Dgo. | WIRES X | HI8EES |
447.875 | (-)5000 | 100.0 | ? ? ? ? ?. | Libre | HI8MVF |
449.325 | (-)5000 | 100.0 | Sto. Dgo. | Libre | HI8MVF |
449.700 | (-)5000 | 100.0 | Sto. Dgo. | IRLP | HI8RCD |
146.600 | (+) 600 | Color 1 | Tenares | Echolink | HI8EJP |
443.025 | (+)5000 | 91.5 | Tenares | Libre | HI8EJP |
146.835 Actualizado 270321 01:45p.m. |
(-) 600 |
100.0 |
Valdecia |
WIRES II |
HI8LEZ |
20190522
REPETIDORES INSTALADOS POR LOCALIDADES
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Estos repetidores se pueden utilizar abiertamente, osea tomar una frecuencia para varias personas
ResponderEliminarHola,cuales están en santo domingo este.
EliminarNo
EliminarNo está el del seibo
ResponderEliminar