| FREC.RX | SPLIT | TONO | UBICAC. | SERVICIO | RESPONS. |
| 145.100 145.120 |
Simplex (-) 600 |
100.0 100.0 |
Cambita,SC La Vega -Guaigui |
C/Este Libre |
HI8H N2LSC |
| 145.145 145.200 |
(-) 600 (-) 600 |
100.0 100.0 |
Santiago |
Libre C/ESTE |
HI3C HI8H |
| 145.210 | (-) 600 | 100.0 | Santiago | Libre | HI3H |
| 145.270 145.300 |
(-) 600 (-) 600 |
100.0 100.0 |
Santiago Cambita, SC |
RNR Libre |
HI8K HI8ABC |
| 145.350 | (-) 600 | 100.0 | Las Terrenas | IRLP | HI8MVF |
| 145.350 145.400 |
(-) 600 (-) 600 |
100.0 100.0 |
Barahona |
Libre C/Este |
HI5PPH HI8H |
| 145.400 | (-) 600 | 91.5 | Santiago | Libre | HI3CC |
| 145.400 | (-) 600 | 100.0 | Bani | Echolink | URABA |
| 145.430 | (-) 600 | S/T | S. F. Macoris | Libre | HI3NAM |
| 145.450 | (-) 600 | 100.0 | Barahona | Libre | HI5CBB |
| 145.555 | (-) 600 | 100.0 | Bani | Libre | HI8JPN |
| 145.610 | (-) 600 | 100.0 | Stgo. Murazo | Libre | HI3RMP |
| 145.760 | (+) 600 | 100.00 | Santiago | Echolink | HI3E |
| 146.600 | (+)600 | Color 1 | SFMacoris | Echolink | HI8EJP |
| 146.640 | (-) 600 | 100.0 | Sto. Dgo. | IRLP | HI8MVF |
| 146.670 | (-) 600 | 100.0 | Sto.Dgo. | IRLP | HI8K |
| 146.670 | (-) 600 | 100.0 | Constanza | IRLP | HI8??? |
| 146.700 | (-) 600 | C4FM | Constanza | WIRES X | HI8EES |
| 146.730 | (-) 600 | 100.0 | Constanza | Libre | HI8RCD |
| 146.740 | (-) 600 | S/T | Neyba | Libre | HI5FIW |
| 146.760 | (-) 600 | 100.0 | Santiago | Libre | HI3E |
| 146.760 | (-) 600 | 77.0 | Sto. Dgo. | Libre | HI8UD |
| 146.775 | (-) 600 | 100.0 | Neyba | Libre | HI8ABC |
| 146.790 | (-) 600 | 100 | Santiago | Libre | HI3C |
| 146.820 | (-) 600 | 100.0 | Veron La Jarda | Libre | HI7APW |
| 146.820 | (-) 600 | 100.0 | Sto. Dgo. | Libre | HI8K |
| 146.850 | (-) 600 | 77.0 | Bani | RNR | HI8K |
| 146.910 | (-) 600 | 77.0 | Constanza | IRLP | HI8K |
| 146.940 | (-) 600 | 100.0 | Constanza | IRLP | HI8LEZ |
| 146.970 | (-) 600 | 100.0 | Santiago | Libre | HI3C |
| 147.000 | (+) 600 | 100.0 | Pto. Pta. | RNR | HI3K |
| 147.030 | (+) 600 | 100.0 | Barahona | RNR | HI8K |
| 147.060 | (+) 600 | 100.0 | Cambita,SC | RNR | HI8EES |
| 147.090 | (+) 600 | 77.0 | Jimani | IRLP | HI5??? |
| 147.100 | (+) 600 | 100.0 | Moca | Libre | HI8H |
| 147.120 147.120 |
(+) 600 (+) 600 |
100.0 100.0 |
Hato Mayor Stgo. (L. Toro) |
RNR RNR |
HI8K HI3CMM |
| 147.165 | (+) 600 | 100.0 | Romana | IRLP | HI8LEZ |
| 147.200 | (+) 600 | 100.0 | Bani | Libre | HI8H |
| 147.250 | (+) 600 | 100.0 | Moca | Libre | HI8H |
| 147.270 | (+) 600 | 100.0 | Pedernales | Libre | HI8LEZ |
| 147.330 | (+) 600 | 110.9 | Janico (Stgo) | Echolink | KB2WWG |
| 147.350 | (+) 600 | 100.0 | Pedernales | Libre | HI8MVF |
| 147.760 | (-) 600 | 100.0 | Santiago | Echolink | HI3E |
| 147.890 | (-) 600 | 100.0 | Moca | Echolink | HI3MAC |
| 147.990 | (-) 600 | 100.0 | Santiago | Libre | J. Ramon |
| 223.640 | (-)1600 | 100.0 | Santiago | Libre | HI3H |
| 442.025 | (+)5000 | 100.0 | Manzanillo | Libre | N2LSC |
| 443.025 | (+)5000 | 91.5 | Tenares | Libre | HI3EJP |
| 443.090 | (+)5000 | Color 1 | Salcedo | Libre | HI3EJP |
| 443.575 | (+)5000 | 91.5 | Santiago | Libre | HI3CC |
| 443.600 | (+)5000 | 100.0 | Santiago | Echolink | HI3MAC |
| 443.650 | (+)5000 | 100.0 | Santiago | Libre | HI3H |
| 443.650 | (+)5000 | Color 3 | Stgo.Murazo | Libre | HI3MAC |
| 443.975 | (+)5000 | 100.0 | Santiago | Libre | HI3C |
| 446.300 | (-)5000 | 100.0 | Azua | Libre | URAA |
| 446.300 | (-)5000 | 100.0 | Santiago | Libre | HI3MAC |
| 446.400 | (-)5000 | 100.0 | Sto. Dgo. | Libre | HI8CSS |
| 447.025 | (-)5000 | Color 2 | Bani | Libre | URABA |
| 447.050 | (-)5000 | 91.5 | Cotui | Libre | KD2NWT |
| 447.200 | (-)5000 | 100.0 | Cambita | Libre | HI8H |
| 447.225 | (-)5000 | 100.0 | Cambita,SC | IRLP | HI8H |
| 447.325 | (-)5000 | 100.0 | Constanza | Libre | HI8MVF |
| 447.425 | (-)5000 | 100.0 | Sto. Dgo. | Echolink | HI8LEZ |
| 447.575 | (-)5000 | 100.0 | Barahona | Echolink | HI5PPH |
| 447.650 | (-)5000 | Color 3 | Cambita,SC | Libre | HI8JCG |
| 447.675 | (-)5000 | C4FM | Sto. Dgo. | WIRES X | HI8EES |
| 447.775 | (-)5000 | DSC174 | La Nevera | IRLP | HI8K |
| 447.775 | (-)5000 | C4FM | Sto. Dgo. | HI8K | |
| 447.875 | (-)5000 | 100.0 | ? ? ? | RNR | HI8K |
| 447.975 | (-)5000 | 100.0 | Bani | Libre | HI8SEW |
| 449.325 | (-)5000 | 100.0 | Sto. Dgo. | IRLP | HI8MVF |
| 449.700 | (-)5000 | 100.0 | Sto. Dgo. | IRLP | HI8RCD |
| 449.850 Actualizado 270321 01:47p.m |
(-)5000 |
100.0 |
Bani |
IRLP | URABA |
20190522
LISTADO GENERAL DE REPETIDORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
El repetidor de jimani 147090-600 tono 77 adm hi5jfg serapio
ResponderEliminar145.490-600,tono,79.7,sfm hi3cfc
ResponderEliminarEl repetidor de puerto plata esta averiado
ResponderEliminarMe gustaría saber cuáles son los que están activo de UHF a la fecha de hoy
ResponderEliminar