NUMERO | INDICATIVO | TIPO | RX | TX | COLOR COD |
STATUS |
LUGAR |
|||||||
370101 370100 |
HI8RCD HI8VP |
MOTOROLA MOTOROLA |
447.025 447.005 |
442.025 442.005 |
2 1 |
1 & 2 1 & 2 |
BANI PEÑA ALTA |
|||||||
370301 | HI8K | MMDVM | 435.200 | 435.200 | 1 | LINK DMO | STO. DGO. | |||||||
370802 | HI8K | MOTOROLA | 447.700 | 442.700 | 1 | SLOT 1 & 2 | STO. DGO. | |||||||
3703006 | HI8K | MOTOROLA | 447.725 | 442.725 | 1 | SLOT 1 & 2 | CONSTANZA | |||||||
370803 | HI8K | MMDVM | 435.300 | 435.300 | 1 | LINK DMO | STO. DGO. | |||||||
370804 | HI8MVF | MOTOROLA | 447.800 | 442.800 | 1 | SLOT 1 & 2 | STO. DGO. | |||||||
3703005 | HI8K | HOMEBREW | 435.100 | 435.100 | 1 | LINK DMO | STO. DGO. | |||||||
3708051 | HI8MVF | MMDVM | 435.300 | 435.300 | 0 | LINK DMO | STO. DGO. | |||||||
3708055
370030
370030 |
HI8MJL HI8MAC HI6DMM |
HOMEBREW ......................... ......................... |
435.300 443.650 446.260 |
435.300 443.650 441.260 |
1 3 1 |
LINK DMO SLOT 1 SLOT 2 |
??? SANTIAGO AZUA |
20170527
REPETIDORES DIGITALES HI
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)